品種の都道府遠別作付面積ランキング -おいしいお米通販人気ランキング
都道府県別 品種の作付け面積ランキング
住んでいる場所の周辺で一番作られているお米の品種は何でしょうか。地元で作られているお米を知れば、購入の参考になったり、お米をより身近なものとして感じる事ができるかもしれません。
それでは、都道府県別の作付面積の上位の品種TOP3を見てみましょう。
※平成28年度
道府県 | 1位銘柄 | 2位銘柄 | 3位銘柄 |
北海道 | ななつぼし | ゆめぴりか | きらら397 |
青森 | まっしぐら | つがるロマン | 青天の霹靂 |
岩手 | ひとめぼれ | あきたこまち | いわてっこ |
宮城 | ひとめぼれ | ササニシキ | まなむすめ |
秋田 | あきたこまち | ひとめぼれ | めんこいな |
山形 | はえぬき | つや姫 | ひとめぼれ |
福島 | コシヒカリ | ひとめぼれ | 天のつぶ |
茨城 | コシヒカリ | あきたこまち | ゆめひたち |
栃木 | コシヒカリ | あさひの夢 | なすひかり |
群馬 | あさひの夢 | コシヒカリ | ひとめぼれ |
埼玉 | コシヒカリ | 彩のかがやき | キヌヒカリ |
千葉 | コシヒカリ | ふさこがね | ふさおとめ |
神奈川 | キヌヒカリ | さとじまん | はるみ |
新潟 | コシヒカリ | こしいぶき | ゆきん子舞 |
富山 | コシヒカリ | てんたかく | てんこもり |
石川 | コシヒカリ | ゆめみづほ | 能登ひかり |
福井 | コシヒカリ | ハナエチゼン | あきさかり |
山梨 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | あさひの夢 |
長野 | コシヒカリ | あきたこまち | 風さやか |
岐阜 | ハツシモ | コシヒカリ | ひとめぼれ |
静岡 | コシヒカリ | あいちのかおり | きぬむすめ |
愛知 | あいちのかおり | コシヒカリ | ミネアサヒ |
三重 | コシヒカリ | キヌヒカリ | みめのゆめ |
滋賀 | コシヒカリ | キヌヒカリ | 日本晴 |
京都 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | キヌヒカリ |
大阪 | ヒノヒカリ | キヌヒカリ | きぬむすめ |
兵庫 | コシヒカリ | キヌヒカリ | ヒノヒカリ |
奈良 | ヒノヒカリ | ひとめぼれ | コシヒカリ |
和歌山 | キヌヒカリ | きぬむすめ | コシヒカリ |
鳥取 | コシヒカリ | ひとめぼれ | きぬむすめ |
島根 | コシヒカリ | きぬむすめ | つや姫 |
岡山 | アケボノ | ヒノヒカリ | あきたこまち |
広島 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | あきろまん |
山口 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | ひとめぼれ |
徳島 | コシヒカリ | キヌヒカリ | ヒノヒカリ |
香川 | ヒノヒカリ | コシヒカリ | おいでまい |
愛媛 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | あきたこまち |
高知 | コシヒカリ | ヒノヒカリ | にこまる |
福岡 | 夢つくし | ヒノヒカリ | 元気つくし |
佐賀 | 夢しずく | ヒノヒカリ | さがびより |
長崎 | ヒノヒカリ | にこまる | コシヒカリ |
熊本 | ヒノヒカリ | 森のくまさん | コシヒカリ |
大分 | ヒノヒカリ | ひとめぼれ | コシヒカリ |
宮崎 | ヒノヒカリ | コシヒカリ | おてんとそだち |
鹿児島 | ヒノヒカリ | コシヒカリ | あきほなみ |
沖縄 | ひとめぼれ | ちゅらひかり | ミルキーサマー |
※データが少ない地域は対象から外されています。
都道府県別の上位銘柄を見ると同じ銘柄が多く出てくるのが分かります。作付け人気上位10銘柄で日本のお米の75%近くを占めています。
中でもコシヒカリはダントツで、日本のお米の品種作付け面積の3割以上を占めていて、今現在の日本のお米の代名詞と言えます。
全国で最も作付が多かった品種
1位「コシヒカリ」(占有率 35%)
2位「ひとめぼれ」(同9.2%)
3位「ヒノヒカリ」(同8.6%)
4位「あきたこまち」(同6.8%)
5位「ななつぼし」 (同3.4%)
※平成30年度
各自治体のTOP3をみると、温暖な九州・四国では「ヒノヒカリ」が強く、それ以東がコシヒカリが強い事が見て取れます。
そしてササニシキの転換品種として作付面積を延ばしたひとめぼれは、その栽培の容易さから北は岩手、南は沖縄までランクインしており。お米の食味の良さと気候条件への適応力への評価の高さが見て取れます。
北海道「ななつぼし」、青森県「まっしぐら」、山形県「はえぬき」、愛知県の「あいちのかおり」、佐賀県「夢しずく」など地方自治体が、独自で開発した品種がTOP1になっているところも多く、目が惹かれます。
そして、それらには比較的新しい品種が多く、お米の研究が各自治体で日々進められ、常に進歩している事を証明しています。
今はコシヒカリの天下ですが、10年前から比較すると3%程値を下げているため、コシヒカリが日本晴に取って代わったように、コシヒカリに取って代わるお米もいつか出てくるのかもしれません。